| Temporada | Equipo | G | P | EL | CL | ERA | BB | K | JS | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | Arecibo | 8 | 6 | 101 | 53 | 4.72 | 32 | 69 | 0 | |
| 1964-65 | Arecibo | 12 | 4 | 127 | 29 | 2.06 | 33 | 78 | 3 | |
| 1965-66 | San Juan | 8 | 8 | 122 | 36 | 2.66 | 37 | 89 | 3 | |
| 1966-67 | San Juan | 8 | 8 | 123.2 | 43 | 3.14 | 35 | 87 | 1 | 1 |
| 1967-68 | No jugó | |||||||||
| 1968-69 | San Juan | 5 | 4 | 64.1 | 18 | 2.53 | 15 | 51 | 0 | 2 |
| 1969-70 | San Juan | 6 | 5 | 93 | 29 | 2.81 | 20 | 48 | 0 | 1 |
| 1970-71 | San Juan | 0 | 2 | 10 | 9 | 8.1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1971-72 | San Juan | 2 | 2 | 38.1 | 10 | 2.36 | 13 | 17 | 0 | 0 |
| 1972-73 | No jugó | |||||||||
| 1973-74 | Santurce | 0 | 5 | 30.2 | 21 | 6.26 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 1974-75 | No jugó | |||||||||
| 1975-76 | No jugó | |||||||||
| 1976-77 | Caguas | 6 | 3 | 79.1 | 24 | 2.73 | 25 | 28 | 1 | 2 |
| 1977-78 | No jugó | |||||||||
| 1978-79 | No jugó | |||||||||
| 1979-80 | Bayamón | 1 | 0 | 5.1 | 2 | 3.53 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 1980-81 | Bayamón | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 8.44 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1981-82 | Bayamón | 2 | 1 | 38.2 | 9 | 2.12 | 15 | 29 | 0 | 2 |
| 1982-83 | Bayamón | 1 | 5 | 36.1 | 22 | 5.48 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Gran Total | 59 | 53 | 873.1 | 308 | 3.17 | 267 | 532 | 5 | 14 |
Datos sobresalientes/Highlights
En 1964-65 fue líder en victorias (12) y Jugador Más Valioso…ocupa el sexto lugar en blanqueadas (14)…lanzador extranjero con más victorias de por vida (59). En el 2013 fue seleccionado como uno de los mejores 75 jugadores de la Liga de Béisbol Profesional del Puerto Rico y en el 2022 fue electo al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño.
In 1964-65 he was the leader in wins (12) and named Most Valuable Player… He ranks sixth in shutouts (14)… Foreign pitcher with the most career wins (59). In 2013 he was selected as one of the best 75 players in the Puerto Rico Professional Baseball League. Inducted into the Puerto Rico Professional Baseball Hall of Fame in 2022.
