Destacado dirigente, tiene una magnífica trayectoria que incluye ocho campeonatos ganados, entre ellos dos series del Caribe con Santurce en 1993 y 2000. Su éxito se refleja en los títulos que ha conseguido, así como en su reconocimiento como Dirigente del Año en tres ocasiones. Es el líder en victorias de por vida con 545. Asimismo, su participación en la Serie del Caribe de 2023 con Mayagüez es notable, ya que se convirtió en el dirigente de mayor edad en participar en estos eventos caribeños con 73, lo que demuestra su dedicación y pasión por el deporte a lo largo de los años.La elección de Oliveras como dirigente del equipo del siglo X de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, evidencia aún más la relevancia constante de Oliveras en este deporte. Su ascenso al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en 2009 y al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño en 2022,es un indicio adicional de su presencia y contribución al deporte. A partir de la temporada 2023-24, el Premio Dirigente del Año se llama el “Premio Mako Oliveras”, lo que destaca su legado y reconocimiento en el mundo del béisbol puertorriqueño. Su nombre se relaciona ahora con la excelencia y el liderazgo en el deporte que ama.
He is an outstanding manager with a distinguished career highlighted by eight championships, including two Caribbean Series titles with Santurce (1993 and 2000). His achievements are evident in both the titles he has won and his three Manager of the Year honors. In the 2023 Caribbean Series, he managed Mayagüez and, at age 73, became the oldest manager to participate in the tournament, underscoring his enduring devotion to the game. His selection as manager of the Puerto Rico Professional Baseball League’s 20th-century squad further attests to his lasting impact. He was inducted into the Puerto Rican Sports Hall of Fame in 2009 and the Puerto Rico Professional Baseball Hall of Fame in 2022. Since the 2023–24 season, the league’s Manager of the Year award has been named in his honor—the Mako Oliveras Award—a testament to his stature in Puerto Rican baseball. His name has become synonymous with achievement and leadership.
| Temporada | Equipo | G | P | Promedio | Lugar | Dirigente | Notas | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | San Juan | 30 | 29 | 0.508 | 4to | Mako Oliveras | Orlando Peña (21-20), Max "Mako" Oliveras (9-9). Gana campeonato | 9 | 9 |
| 1985-86 | San Juan | 26 | 28 | 0.481 | 4to | Mako Oliveras | Max "Mako" Oliveras (12-11), José Centeno (int. 1-1), Max "Mako" Oliveras (2-5), José Centeno (3-3), Max "Mako" Oliveras (8-8). | 22 | 24 |
| 1986-87 | San Juan | 25 | 28 | 0.472 | 4to | Mako Oliveras | 25 | 28 | |
| 1987-88 | San Juan | 25 | 26 | 0.490 | 4to | Mako Oliveras | 25 | 26 | |
| 1988-89 | San Juan | 35 | 25 | 0.583 | 1ro | Mako Oliveras | 35 | 25 | |
| 1989-90 | San Juan | 27 | 23 | 0.540 | 3ro | Mako Oliveras | Gana campeonato. | 27 | 23 |
| 1990-91 | Santurce | 30 | 28 | 0.517 | 3ro | Mako Oliveras | Mike Cubbage (17-17), Max "Mako" Oliveras (13-11). Gana campeonato. | 13 | 11 |
| 1991-92 | Santurce | 24 | 26 | 0.480 | 4to | Mako Oliveras | 24 | 26 | |
| 1992-93 | Santurce | 29 | 18 | 0.617 | 1ro | Mako Oliveras | Gana campeonato y Serie del Caribe | 29 | 18 |
| 1993-94 | Santurce | 21 | 27 | 0.438 | 4to | Mako Oliveras | 21 | 27 | |
| 1994-95 | Santurce | 22 | 32 | 0.407 | 5to | Mako Oliveras | 22 | 32 | |
| 1995-96 | Caguas | 18 | 32 | 0.360 | 6to | Mako Oliveras | 18 | 32 | |
| 1997-98 | San Juan | 40 | 22 | 0.645 | 1ro | Mako Oliveras | 40 | 22 | |
| 1998-99 | San Juan | 21 | 28 | 0.429 | 5to | Mako Oliveras | 10 | 14 | |
| 1999-00 | Santurce | 26 | 23 | Mako Oliveras | Ken Griffey (8-4), Iván de Jesús (nterino 0-3), Ken Griffey (9-7), Max "Mako"Oliveras (9-9). Ganó campeonato y Serie del Caribe. | 9 | 9 | ||
| 2000-01 | Santurce | 27 | 23 | 0.540 | 4to | Mako Oliveras | 27 | 23 | |
| 2001-02 | Santurce | 28 | 25 | 0.528 | 2do | Mako Oliveras | 28 | 25 | |
| 2002-03 | Santurce | 18 | 32 | 0.360 | 6to | Mako Oliveras | 18 | 32 | |
| 2003-04 | Caguas | 28 | 20 | 0.583 | 1ro | Mako Oliveras | 28 | 20 | |
| 2004-05 | Mayagüez | 22 | 18 | 0.55 | 2do | Mako Oliveras | Ganó campeonato. | 22 | 18 |
| 2005-06 | Mayagüez | 19 | 23 | 0.452 | 5to | Mako Oliveras | 19 | 23 | |
| 2006-07 | Caguas | 23 | 21 | 0.523 | 2do | Mako Oliveras | 23 | 21 | |
| 2008-09 | Mayagüez | 20 | 23 | 0.465 | 3ro | Mako Oliveras | 20 | 23 | |
| 2009-10 | Mayagüez | 18 | 24 | 0.429 | 4to | Mako Oliveras | Ganó campeonato. | 18 | 24 |
| 2010-11 | Mayagüez | 12 | 35 | 0.255 | 5to | Mako Oliveras | Max "Mako" Oliveras (2-11), Julius Matos (2-6), Eddie Rodríguez (8-18) | 2 | 11 |
| 2017-18 | Santurce | 9 | 9 | 0.500 | 2do | Mako Oliveras | Mako Oliveras (3-4), Iván de Jesús int. (1-0) Ramón Vázquez (5-5) | 3 | 4 |
| 2022-23 | Mayagüez | 26 | 24 | 0.520 | 3ro | Mako Oliveras | Luis Matos (21-20), Mako Oliveras (5-4). Gana campeonato. | 5 | 4 |
| 2023-24 | Mayagüez | 18 | 22 | 0.450 | 5to | Mako Oliveras | Mako Oliveras (3-8), Wilfredo Cordero (15-14). | 3 | 8 |
| 545 | 562 |
