Muy buen jugador defensivo, es el primer receptor puertorriqueño en las Grandes Ligas con los Baltimore Elite Giants (Liga Nacional Negra) en 1946. Recibió su apodo, King Kong, cuando el dueño de Mayagüez, Alfonso Valdés, fue a su casa y lo vio por primera vez. Electo al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño en el 1993.
A very good defensive player, he is the first Puerto Rican catcher in the Major Leagues with the Baltimore Elite Giants (Negro National League) in 1946. He received his nickname, King Kong, when Mayagüez’s owner, Alfonso Valdés, came to his home and saw him for the first time. Elected to the Puerto Rican Professional Baseball Hall of Fame in 1993.
| Season | Team | AB | H | D | T | HR | AVE. | RBI | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942-43 | Mayagüez | 74 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0.270 | 13 | 5 |
| 1943-44 | Mayagüez | N/A | |||||||
| 1944-45 | Mayagüez | 89 | 25 | 0.281 | 10 | 13 | |||
| 1945-46 | Mayagüez | 90 | 29 | 3 | 0.322 | 8 | 17 | ||
| 1946-47 | Mayagüez | 232 | 66 | 1 | 0.284 | 17 | 26 | ||
| 1947-48 | Mayagüez | 180 | 50 | 10 | 1 | 0 | 0.278 | 31 | 20 |
| 1948-49 | Mayagüez | 158 | 41 | 6 | 1 | 2 | 0.259 | 27 | 14 |
| 1949-50 | Mayagüez | 207 | 58 | 9 | 3 | 1 | 0.280 | 25 | 25 |
| 1950-51 | Mayagüez | 180 | 29 | 7 | 8 | 0 | 0.161 | 19 | 15 |
| 1951-52 | Mayagüez | 132 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0.265 | 9 | 6 |
| 1952-53 | Mayagüez | 48 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 3 |
| 1953-54 | Ponce | 51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.118 | 1 | 4 |
| 1954-55 | San Juan | 37 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0.324 | 7 | 6 |
| 1955-56 | San Juan | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.192 | 6 | 1 |
| 14 | GRAN TOTAL | 1504 | 383 | 50 | 15 | 6 | 0.255 | 173 | 155 |
