| Temporada | Equipo | G | P | EL | CL | ERA | BB | K | JS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | Ponce | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 6.67 | 7 | 3 | 0 |
| 1978-79 | Ponce | 2 | 0 | 31.1 | 19 | 5.50 | 22 | 21 | 0 |
| 1979-80 | Ponce | 0 | 3 | 33.1 | 10 | 2.72 | 17 | 16 | 2 |
| 1980-81 | Ponce | 2 | 2 | 30.1 | 14 | 4.19 | 10 | 20 | 1 |
| 1981-82 | Ponce | 2 | 3 | 43.2 | 14 | 2.92 | 16 | 22 | 2 |
| 1982-83 | Ponce | 2 | 2 | 53.0 | 18 | 3.06 | 10 | 27 | 6 |
| 1983-84 | Ponce | No jugó | |||||||
| 1984-85 | Ponce | 4 | 3 | 35.1 | 11 | 2.82 | 11 | 25 | 6 |
| 1985-86 | Mayagüez | 2 | 4 | 60.1 | 9 | 1.34 | 18 | 34 | 0 |
| 1986-87 | Mayagüez | 5 | 4 | 76.0 | 23 | 2.72 | 27 | 39 | 0 |
| 1987-88 | Mayagüez | 6 | 3 | 73.1 | 25 | 3.08 | 14 | 53 | 0 |
| 1988-89 | Mayagüez | 0 | 1 | 17.1 | 6 | 3.16 | 5 | 15 | 0 |
| 1989-90 | Mayagüez | 2 | 4 | 42.2 | 22 | 4.69 | 7 | 30 | 0 |
| 1990-91 | Mayagüez | 4 | 2 | 35.0 | 16 | 4.11 | 24 | 26 | 1 |
| 1991-92 | Mayagüez | 7 | 1 | 60.2 | 12 | 1.79 | 11 | 40 | 0 |
| 1992-93 | Mayagüez | 2 | 2 | 37.1 | 12 | 2.91 | 5 | 24 | 0 |
| 1993-94 | Mayagüez | 0 | 2 | 16.2 | 8 | 4.44 | 4 | 8 | 0 |
| 1994-95 | Mayagüez | 1 | 0 | 31.0 | 11 | 3.19 | 6 | 26 | 0 |
| 1995-96 | Mayagüez | 1 | 2 | 36.0 | 13 | 3.25 | 9 | 26 | 0 |
| 1996-97 | Mayagüez | 1 | 2 | 34.0 | 9 | 2.38 | 7 | 20 | 0 |
| 1997-98 | Mayagüez | 6 | 2 | 33.2 | 12 | 3.25 | 7 | 26 | 0 |
| 1998-99 | Mayagüez | 0 | 0 | 15.1 | 5 | 2.98 | 2 | 13 | 2 |
| 1999-00 | Mayagüez | 0 | 0 | 16.1 | 8 | 4.47 | 4 | 14 | 2 |
| 2000-01 | Mayagüez | 3 | 1 | 11.0 | 8 | 6.55 | 2 | 6 | 0 |
| 2001-02 | Mayagüez | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 0.81 | 0 | 4 | 0 |
| 2002-03 | Ponce | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 7.20 | 2 | 6 | 0 |
| 25 | Gran Total | 52 | 43 | 833.1 | 300 | 3.24 | 247 | 544 | 22 |
Líder en victorias en 1987-88 (6), 1991-92 (7) y 1997-98 (6)…primero en efectividad en 1985-86 (1.34)… uno de tres jugadores activo en cuatro décadas (los otros son Rubén Gómez y Luis “El Tigre” Cabrera)…segundo en años de participación (25), superado por Rubén Gómez (29). Ganador del Premio Pedrin Zorrilla en 1982. En el 2013 fue seleccionado como uno de los mejores 75 jugadores de la Liga de Béisbol Profesional del Puerto Rico. Lanzador con más participaciones en eventos caribeños (12), fue electo al Salón de la Fama de la Serie del Caribe en el 2011. En el 2015 fue recipiente del Premio Francisco Coimbre. En el 2023-24, se instituyó el Premio Luis ¨Mambo¨ de León para reconocer al mejor relevista de la temporada. Electo al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño en el 2023.
Leader in victories in 1987-88 (6), 1991-92 (7) and 1997-98 (6)… first in ERA in 1985-86 (1.34)… one of three players active in four decades (the others are Ruben Gomez and Luis “El Tigre” Cabrera)… second in years of participation (25), surpassed by Rubén Gómez (29). Winner of the Pedrín Zorrilla Prize in 1982. In 2013 he was selected as one of the best 75 players in the Puerto Rico Professional Baseball League. Pitcher with the most appearances in Caribbean events (12), he was elected to the Caribbean Series Hall of Fame in 2011. In 2015 he was the recipient of the Francisco Coimbre Award. In 2023-24, the Luis “Mambo” de León Award was instituted to recognize the best reliever of the season. Elected to the Puerto Rican Professional Baseball Hall of Fame in 2023.
