| Temporada | Equipo | VB | H | D | T | HR | PRO. | CE | CA | BR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-40 | Humacao | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 5 | 3 | |||
| 1940-41 | Aguadilla | 165 | 49 | 2 | 0.297 | 24 | 29 | |||||
| 1941-42 | Aguadilla | 202 | 67 | 12 | 6 | 1 | 0.332 | 34 | 28 | |||
| 1942-43 | Mayagüez | 155 | 44 | 8 | 3 | 0 | 0.284 | 29 | 23 | 11 | 6 | 0 |
| 1943-44 | Mayagüez | 175 | 54 | 0 | 2 | 0.309 | 24 | 15 | ||||
| 1944-45 | Santurce | 179 | 61 | 0 | 0.341 | 30 | 33 | |||||
| 1945-46 | Mayagüez | 162 | 52 | 8 | 0 | 7 | 0.321 | 20 | 26 | 9 | 15 | 12 |
| 1946-47 | Aguadilla | 225 | 77 | 14 | 4 | 6 | 0.342 | 50 | 49 | |||
| 1947-48 | Aguadilla | 228 | 73 | 16 | 4 | 7 | 0.320 | 53 | 43 | |||
| 1948-49 | Aguadilla | 276 | 69 | 15 | 1 | 0 | 0.250 | 47 | 28 | 1 | 21 | 20 |
| 1949-50 | Aguadilla/Santurce | 158 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0.247 | 15 | 20 | 12 | 11 | |
| 1950-51 | Santurce | 73 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0.205 | 9 | 12 | 0 | ||
| 1951-52 | Santurce | 35 | 8 | 1 | 1 | 0.229 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 13 | Gran Total | 2065 | 614 | 79 | 21 | 25 | 0.297 | 344 | 311 | 21 | 58 | 50 |
Datos sobresalientes/Highlights
Se destacó como impulsador de carreras, bateaba para promedio y fue excelente a la defensiva así como rápido en las bases. Fue líder en carreras empujadas en 1942-43, 1944-45 y 1946-47, empatando con Willard Brown. Igualmente llegó primero en imparables en 1941-42 superando a estrellas como Howard Easterling, Francisco Coímbre, Joshua Gibson y Sam Bankhead; y 1944-45. Además llegó primero en bases robadas en 1942-43 y jonrones en 1943. Electo al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño en 1996.
He was a great RBI man, hitting for average and was excellent defensively as well as quick on the bases. He topped the league in hits in 1942–43, 1944–45, and tied with Willard Brown in 1946–47. First in hits in 1941–42, surpassing stars like Howard Easterling, Francisco Coimbre, Joshua Gibson, and Sam Bankhead in 1944–45. In 1942–43, he led the league in stolen bases and home runs. Inducted to the Puerto Rico Professional Baseball Hall of Fame in 1996.
