| Temporada | Equipo | VB | H | D | T | HR | PRO. | CE | CA | BR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | Arecibo | 251 | 64 | 6 | 3 | 4 | .255 | 17 | 29 | 0 | 21 | 24 |
| 1977-78 | Mayaguez | 223 | 78 | 14 | 3 | 8 | .350 | 35 | 66 | 22 | 61 | 26 |
| 1978-79 | Mayaguez | 223 | 69 | 10 | 2 | 15 | .309 | 53 | 56 | 11 | 55 | 24 |
| 1979-80 | Mayaguez | 201 | 51 | 8 | 0 | 3 | .254 | 22 | 24 | 14 | 56 | 16 |
| 1980-81 | Mayaguez | 193 | 50 | 9 | 2 | 8 | .259 | 30 | 44 | 8 | 44 | 20 |
| 5 | Gran Total | 1091 | 312 | 47 | 10 | 38 | .286 | 157 | 219 | 55 | 237 | 110 |
En 1977-78 fue líder en hits (78), dobles (14) y carreras anotadas (66); en 1978-79 llegó primero en jonrones (15), carreras empujadas (53), “slugging” (.574), carreras anotadas (56) y escogido Jugador Más Valioso. En el 2013, fue seleccionado entre los mejores 75 peloteros de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Electo al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño en el 2023.
In 1977-78 he led the league in hits (78), doubles (14) and runs scored (66); in 1978-79 he came first in home runs (15), RBIs (53), slugging (.574), runs scored (56) and was named Most Valuable Player. In 2013, he was selected among the top 75 players in the Puerto Rico Professional Baseball League. Inducted to the Puerto Rican Professional Baseball Hall of Fame in 2023.
