| Temporada | Equipo | VB | H | D | T | HR | PRO. | CE | CA | BR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | Caguas | 36 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.278 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 1964-65 | Caguas | 50 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 1965-66 | Caguas | 210 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0.271 | 18 | 20 | 3 | 8 | 15 |
| 1966-67 | Caguas | 273 | 69 | 11 | 2 | 2 | 0.253 | 18 | 23 | 7 | 12 | 12 |
| 1967-68 | Caguas | 272 | 83 | 10 | 3 | 1 | 0.305 | 15 | 38 | 8 | 18 | 16 |
| 1968-69 | Caguas | 227 | 72 | 11 | 1 | 1 | 0.317 | 22 | 33 | 4 | 6 | 8 |
| 1969-70 | Caguas | 229 | 79 | 15 | 1 | 1 | 0.345 | 19 | 40 | 3 | 19 | 6 |
| 1970-71 | Caguas | 246 | 75 | 16 | 3 | 1 | 0.305 | 14 | 36 | 5 | 21 | 9 |
| 1971-72 | Caguas | 119 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0.261 | 7 | 13 | 3 | 7 | 7 |
| 1972-73 | Caguas | 101 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0.277 | 6 | 16 | 1 | 3 | 5 |
| 1973-74 | Caguas | 54 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.241 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 1974-75 | Caguas | 53 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0.34 | 5 | 13 | 1 | 5 | 5 |
| 1975-76 | Caguas | 197 | 53 | 5 | 1 | 1 | 0.269 | 13 | 25 | 0 | 18 | 6 |
| 1976-77 | Caguas | 202 | 65 | 9 | 1 | 2 | 0.322 | 24 | 37 | 5 | 12 | 8 |
| 1977-78 | Caguas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978-79 | Caguas | 87 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0.264 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 |
| 1979-80 | Caguas | 88 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.216 | 4 | 7 | 0 | 14 | 1 |
| 17 | Gran Total | 2446 | 706 | 101 | 16 | 10 | 0.289 | 180 | 321 | 41 | 153 | 115 |
Campeón bate en 1968-69 (.317) y 1969-70 (.345)…uno de cinco en ganar dos títulos de bateo de forma consecutiva…líder en dobles en 1970-71 (16)…bateó para el ciclo (vs. Mayagüez el 23/11/66)…dirigió a los Criollos de Caguas al campeonato en 1978-79. En el 2013 fue seleccionado como uno de los mejores 75 jugadores de la Liga de Béisbol Profesional del Puerto Rico. Electo al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en 1988 y al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño en 2023.
Led the league batting in 1968-69 (.317) and 1969-70 (.345)… one of five to win back-to-back batting titles… leader in doubles in 1970-71 (16)… hit for the cycle (vs. Mayagüez on 11/23/66)… as a manager he led the Criollos de Caguas to the championship in 1978-79. In 2013 he was selected as one of the best 75 players in the Puerto Rico Professional Baseball League. Elected to the Puerto Rican Sports Hall of Fame in 1988 and to the Puerto Rican Professional Baseball Hall of Fame in 2023.
