| Temporada | Equipo | G | P | EL | CL | ERA | BB | K | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938-39 | Guayama | 7 | 4 | 59 | 42 | ||||
| 1939-40 | Guayama | 12 | 8 | 181 | 51 | 2.54 | 65 | 75 | |
| 1940-41 | Mayagüez | 4 | 3 | 65 | 45 | 6.23 | 24 | 24 | |
| 1941-42 | Mayagüez | 8 | 8 | 44 | 88 | ||||
| 1942-43 | Mayagüez | 10 | 10 | 167 | 58 | 3.13 | 62 | 69 | |
| 1943-44 | Mayagüez | 7 | 7 | 102.2 | 36 | 3.17 | |||
| 1944-45 | Mayagüez | 2 | 7 | ||||||
| 1945-46 | Mayagüez | 7 | 4 | 93 | 33 | 3.19 | 30 | 39 | |
| 1946-47 | Mayagüez | 5 | 4 | 88.2 | 48 | 4.90 | |||
| 1947-48 | Mayagüez | 8 | 3 | 114 | 44 | 3.47 | 44 | 37 | |
| 1948-49 | Mayagüez | 10 | 6 | 136 | 64 | 4.24 | 31 | 53 | |
| 1949-50 | Mayagüez | 6 | 6 | 93.1 | 43 | 4.16 | 28 | 31 | 2 |
| 1950-51 | Mayagüez | 1 | 8 | 28 | |||||
| 1951-52 | Mayz./San Juan | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 6.59 | 7 | 5 | |
| 1952-53 | Caguas | 0 | 0 | 3 | 5 | 15.00 | 4 | 1 | |
| 15 | Gran Total | 87 | 78 | 1052.1 | 433 | 3.70 | 398 | 492 | 2 |
En 1942-43 fue líder en victorias (10) y ponches (69)…de por vida ocupa la séptima posición en victorias (87) y la décima en efectividad (3.70)…ganó dos partidos en un día en dos ocasiones: dos contra Ponce el 4 de enero de 1942 (ambos en relevo) y dos contra San Juan el 10 de enero de 1943 (tiró siete entradas en ambos)…electo al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en 1979 y al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño en el 1992. Al igual que su hijo, Ramón L. “Wito” Conde, igualmente fue seleccionado entre los mejores 75 peloteros de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico en el 2013.
In 1942-43 he led the league in wins (10) and strikeouts (69)… He ranks seventh in wins (87) and tenth in ERA (3.70)… won two games in one day twice: two against Ponce on January 4, 1942 (both in relief) and two against San Juan on January 10, 1943 (he pitched seven innings in both)… elected to the Puerto Rican Sports Hall of Fame in 1979 and to the Puerto Rican Professional Baseball Hall of Fame in 1992. Like his son, Ramón L. “Wito” Conde, he was also selected among the top 75 players in the Puerto Rico Professional Baseball League in 2013.
