| Temporada | Equipo | VB | H | D | T | HR | PRO. | CE | CA | BR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | Mayagüez | 168 | 36 | 5 | 3 | 2 | 0.214 | 12 | 33 | 12 | ||
| 1947-48 | Mayagüez | 232 | 67 | 4 | 4 | 1 | 0.289 | 19 | 45 | 10 | ||
| 1948-49 | Mayagüez | 239 | 65 | 10 | 5 | 5 | 0.272 | 34 | 64 | 15 | 47 | 44 |
| 1949-50 | Mayagüez | 294 | 77 | 8 | 6 | 2 | 0.262 | 29 | 69 | 41 | 57 | 55 |
| 1950-51 | Mayagüez | 276 | 79 | 8 | 9 | 1 | 0.286 | 25 | 62 | 28 | ||
| 1951-52 | Mayagüez | 258 | 72 | 10 | 7 | 1 | 0.279 | 16 | 51 | 19 | 45 | 39 |
| 1952-53 | Mayagüez | 263 | 74 | 14 | 8 | 2 | 0.281 | 40 | 49 | 26 | ||
| 1953-54 | Mayagüez | 199 | 57 | 6 | 2 | 2 | 0.286 | 14 | 38 | 15 | ||
| 1954-55 | Mayagüez | 171 | 52 | 8 | 4 | 2 | 0.304 | 17 | 24 | 13 | 16 | 23 |
| 1955-56 | Mayz./Ponce | 179 | 44 | 4 | 1 | 6 | 0.246 | 14 | 38 | 18 | ||
| 1956-57 | Ponce | 258 | 67 | 5 | 6 | 5 | 0.260 | 28 | 40 | 12 | 40 | 41 |
| 1957-58 | Ponce | 211 | 57 | 11 | 3 | 1 | 0.270 | 13 | 31 | 19 | 16 | 23 |
| 1958-59 | San Juan | 223 | 61 | 14 | 2 | 5 | 0.274 | 35 | 40 | 14 | 38 | 20 |
| 1959-60 | San Juan | 232 | 60 | 10 | 5 | 5 | 0.259 | 20 | 43 | 21 | 46 | 28 |
| 1960-61 | San Juan | 124 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | 9 | 19 | 7 | 26 | 18 |
| 1961-62 | No jugó | |||||||||||
| 1962-63 | Arecibo | 235 | 61 | 10 | 6 | 5 | 0.260 | 28 | 28 | 3 | 40 | 36 |
| 1963-64 | Arecibo | 242 | 71 | 11 | 5 | 2 | 0.293 | 32 | 27 | 1 | 28 | 34 |
| 1964-65 | Arecibo | 236 | 63 | 9 | 8 | 0 | 0.267 | 27 | 30 | 11 | 28 | 54 |
| 1965-66 | Arecibo | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 3 | 8 | 1 | 19 | 14 |
| 19 | Gran Total | 4126 | 1107 | 151 | 85 | 48 | 0.268 | 415 | 739 | 286 | 446 | 429 |
Uno de los jugadores más rápidos en la historia de la liga, fue líder en bases robadas en 1949-50 (41), 1950-51 (28), 1951-52 (19), 1952-53 (26) y 1955-56 (18)…líder en triples en 1952-53 (8)…líder en carreras anotadas en 1949-50 (69)…uno de seis en conectar 1,000+ hits…de por vida, ostenta la marca de triples (85) y bases robadas (286); ocupa la segunda posición en hits (1,107), carreras anotadas (739) y total de bases (1,572); y sexto en dobles (151)..en el 2013 fue seleccionado como uno de los mejores 75 jugadores de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico…exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Profesional (1992) y Pabellón de la Fama del Deporte de Puerto Rico (1999).
One of the fastest players in league history, he led the league in stolen bases in 1949-50 (41), 1950-51 (28), 1951-52 (19), 1952-53 (26) and 1955-56 (18)… leader in triples in 1952-53 (8)… leader in runs scored in 1949-50 (69)… one of six to hit 1,000+ hits… He holds the career record for triples (85) and stolen bases (286); ranks second in hits (1,107), runs scored (739) and total bases (1,572); and sixth in doubles (151). In 2013 he was selected as one of the best 75 players in the Puerto Rico Professional Baseball League… inducted into the Professional Baseball Hall of Fame (1992) and Puerto Rico Sports Hall of Fame (1999).
